大流量碳化硅喷嘴导读:
空心锥形大流量碳化硅喷嘴内部畅通的通道设计能有效减少喷嘴堵塞,延长使用寿命。空心锥形大流量碳化硅喷嘴可以在绝大多数管道系统上安装或更换,可提供NPT或BSPT外螺纹及内螺纹接口;空心锥形大流量碳化硅喷嘴被广泛应用于发电厂、燃煤企业脱硫、脱硝、气体的净化、冷却与消泡等等领域中。
【da liu liang tan hua gui pen zui】
大 流 量 碳 化 硅 喷 嘴

空心锥形大流量碳化硅喷嘴产品参数:
材质:碳化硅
工作温度:1380℃
工作压力:0.3-5Mpa
介质:石灰石浆液
连接方式:螺纹、粘结、法兰
规格型号:1/2英寸到4英寸多种规格
适用范围:环保脱硫除尘、喷淋塔、废弃洗涤、消防防火灭火、气体冷却。
目录
空心锥形大流量碳化硅喷嘴能喷射出空心锥形喷雾形状,喷流角度为90°-120°。这种紧凑的喷流器可使液体在给定尺寸的管道上达到流量,在3巴的压力下,流量从5.5升至4140升/分;
多种型号尺寸规格可以选择,连接方式:螺纹连接、法兰连接、缠绕连接。
1、空心锥形大流量碳化硅喷嘴是火力发电厂、大型锅炉,脱硫除尘成套装置的关键部件。
2、具有高强度、高硬度、抗强烈腐蚀、剧烈磨损、耐高温等优良的性能,即使在恶劣的条件下使用也有很强的使用寿命
3、空心锥形大流量碳化硅喷嘴的尺寸有2英寸、3英寸、4英寸和6英寸。大流量喷嘴具有大而流畅的流通道,从而基本上消除了阻塞现象。
碳化硅喷嘴是一种新陶瓷材料,具有耐高温、抗氧化、高强度、耐极冷极热、抗热震性好、高温变小、热传导性好、耐磨、耐腐蚀等特点。作为节能耐火材料在卫生陶瓷、日用瓷、电瓷、磁性材料、微晶石、粉末冶金、钢铁热处理等行业的高温窑炉中被广泛应用,由碳化硅制成的各种部件也逐渐应用在发电、造纸、石油、化工、机械密封、水泵、表面处理、热交换、选矿、航天等领域。
1.发电厂、燃煤企业脱硫、脱硝
2.气体的净化、冷却与消泡应用
3.蒸发、冷却和灰尘控制
4.环保湿法除尘喷雾
5.前处理要求无阻塞喷雾
6.气体冷却应用
7.废气洗涤应用
8.消防、防火应用
9.钢铁、石化行业防尘应用
接口尺寸(in.) | 喷嘴型号 | 流量大小 | 标称接口直径(mm) | 标称喷孔直径(mm) | 流量(l/min)* | 喷射角度(º)* | ||||||||||||
CF | CRC | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 0.5 | 1.5 | 4 | ||||
1-1/4 | ● | 10-45 | 21.4 | 13.1 | 24 | 34 | 39 | 46 | 67 | 77 | 94 | 109 | 133 | 144 | 45 | 49 | 52 | |
● | 12-45 | 21.4 | 14.3 | 29 | 41 | 46 | 55 | 80 | 92 | 113 | 131 | 160 | 173 | 45 | 49 | 51 | ||
● | 14-45 | 21.4 | 16.7 | 34 | 48 | 54 | 64 | 93 | 108 | 132 | 153 | 187 | 202 | 45 | 48 | 51 | ||
● | 16-45 | 21.4 | 19.1 | 39 | 55 | 62 | 73 | 107 | 123 | 151 | 174 | 214 | 231 | 45 | 48 | 50 | ||
● | 20-45 | 21.4 | 22.2 | 49 | 69 | 77 | 91 | 133 | 154 | 189 | 218 | 267 | 288 | 45 | 47 | 49 | ||
2 | ● | 30-45 | 36.5 | 23.8 | 73 | 103 | 116 | 137 | 200 | 231 | 283 | 327 | 400 | 432 | 45 | 49 | 52 | |
● | 35-45 | 36.5 | 27.0 | 85 | 121 | 135 | 160 | 234 | 270 | 330 | 381 | 467 | 505 | 45 | 49 | 51 | ||
● | 40-45 | 36.5 | 30.2 | 97 | 138 | 154 | 182 | 267 | 308 | 378 | 436 | 534 | 577 | 45 | 48 | 50 | ||
● | 45-45 | 36.5 | 32.1 | 110 | 155 | 173 | 205 | 300 | 347 | 425 | 490 | 601 | 649 | 45 | 48 | 50 | ||
● | 50-45 | 36.5 | 34.9 | 122 | 172 | 193 | 228 | 334 | 385 | 472 | 545 | 667 | 721 | 45 | 47 | 49 | ||
● | 55-45 | 36.5 | 36.9 | 134 | 190 | 212 | 251 | 367 | 424 | 519 | 599 | 734 | 793 | 45 | 47 | 49 | ||
3 | ● | 70 | 57.2 | 34.9 | 171 | 241 | 270 | 319 | 467 | 539 | 661 | 763 | 934 | 1009 | 65 | 66 | 69 | |
● | 85 | 57.2 | 40.1 | 207 | 293 | 327 | 388 | 567 | 655 | 802 | 926 | 1134 | 1225 | 67 | 68 | 71 | ||
● | 100 | 57.2 | 44.5 | 244 | 345 | 385 | 456 | 667 | 771 | 944 | 1090 | 1335 | 1442 | 69 | 72 | 74 | ||
● | 120 | 57.2 | 52.4 | 292 | 414 | 462 | 547 | 801 | 925 | 1133 | 1308 | 1602 | 1730 | 71 | 73 | 77 | ||
● | 140 | 57.2 | 58.7 | 341 | 482 | 539 | 638 | 934 | 1079 | 1321 | 1526 | 天博全站官网登录9 | 2018 | 73 | 75 | 80 | ||
● | 70-45 | 57.2 | 34.9 | 171 | 241 | 270 | 319 | 467 | 539 | 661 | 763 | 934 | 1009 | 45 | 49 | 52 | ||
● | 85-45 | 57.2 | 40.1 | 207 | 293 | 327 | 388 | 567 | 655 | 802 | 926 | 1134 | 1225 | 45 | 49 | 51 | ||
● | 100-45 | 57.2 | 44.5 | 244 | 345 | 385 | 456 | 667 | 771 | 944 | 1090 | 1335 | 1442 | 45 | 48 | 51 | ||
● | 120-45 | 57.2 | 51.2 | 292 | 414 | 462 | 547 | 801 | 925 | 1133 | 1308 | 1602 | 1730 | 45 | 48 | 50 | ||
● | 140-45 | 57.2 | 58.7 | 341 | 482 | 539 | 638 | 934 | 1079 | 1321 | 1526 | 天博全站官网登录9 | 2018 | 45 | 47 | 49 | ||
4 | ● | ● | 150 | 79.4 | 50.8 | 366 | 517 | 578 | 684 | 1001 | 1156 | 1416 | 1635 | 2002 | 2162 | 66 | 67 | 70 |
● | ● | 175 | 79.4 | 59.1 | 426 | 603 | 674 | 798 | 1168 | 1349 | 1652 | 1907 | 2336 | 2523 | 68 | 70 | 71 | |
● | ● | 200 | 79.4 | 68.3 | 487 | 689 | 771 | 912 | 1335 | 1541 | 1888 | 2180 | 2669 | 2883 | 70 | 72 | 74 | |
● | ● | 225 | 79.4 | 74.6 | 548 | 775 | 867 | 1026 | 1502 | 1734 | 2123 | 2452 | 3003 | 3244 | 72 | 74 | 77 | |
● | ● | 250 | 79.4 | 82.6 | 609 | 862 | 963 | 1140 | 1668 | 1926 | 2359 | 2724 | 3337 | 3604 | 74 | 76 | 81 | |
● | ● | 275 | 79.4 | 92.1 | 670 | 948 | 1060 | 1254 | 1835 | 2119 | 2595 | 2997 | 3670 | 3964 | 78 | 80 | 83 | |
● | ● | 150-45 | 79.4 | 50.8 | 366 | 517 | 578 | 684 | 1001 | 1156 | 1416 | 1635 | 2002 | 2162 | 45 | 49 | 52 | |
● | ● | 175-45 | 79.4 | 59.1 | 426 | 603 | 674 | 798 | 1168 | 1349 | 1652 | 1907 | 2336 | 2523 | 45 | 49 | 51 | |
● | ● | 200-45 | 79.4 | 68.3 | 487 | 689 | 771 | 912 | 1335 | 1541 | 1888 | 2180 | 2669 | 2883 | 45 | 48 | 51 | |
● | ● | 225-45 | 79.4 | 74.6 | 548 | 775 | 867 | 1026 | 1502 | 1734 | 2123 | 2452 | 3003 | 3244 | 45 | 48 | 50 | |
● | 250-45 | 79.4 | 82.6 | 609 | 862 | 963 | 1140 | 1668 | 1926 | 2359 | 2724 | 3337 | 3604 | 45 | 47 | 49 | ||
6 | ● | 250 | 124 | 62.3 | 609 | 862 | 963 | 1140 | 1668 | 1926 | 2359 | 2724 | 3337 | 3604 | 65 | 67 | 69 | |
● | 300 | 124 | 69.9 | 731 | 1034 | 1156 | 1368 | 2002 | 2312 | 2831 | 3269 | 4004 | 4325 | 66 | 68 | 70 | ||
● | 350 | 124 | 76.2 | 853 | 1206 | 1349 | 1596 | 2336 | 2697 | 3303 | 3814 | 4671 | 5046 | 68 | 70 | 72 | ||
● | 400 | 124 | 82.6 | 975 | 1378 | 1541 | 1824 | 2669 | 3082 | 3775 | 4359 | 5339 | 5767 | 70 | 73 | 75 | ||
● | 450 | 124 | 88.1 | 1097 | 1551 | 1734 | 2051 | 3003 | 3468 | 4247 | 4904 | 6006 | 6487 | 72 | 75 | 77 | ||
● | 500 | 124 | 97.2 | 1218 | 1723 | 1926 | 2279 | 3337 | 3853 | 4719 | 5449 | 6673 | 7208 | 74 | 76 | 79 | ||
● | 550 | 124 | 108 | 1340 | 1895 | 2119 | 2507 | 3670 | 4238 | 5191 | 5994 | 7341 | 7929 | 76 | 79 | 83 | ||
● | 625 | 124 | 130 | 1523 | 2154 | 2408 | 2849 | 4171 | 4816 | 5899 | 6811 | 8342 | 9010 | 78 | 81 | 86 | ||
● | 440-65 | 124 | 88.1 | 1072 | 1516 | 1695 | 2006 | 2936 | 3391 | 4153 | 4795 | 5873 | 6343 | 60 | 61 | 62 | ||
● | 550-65 | 124 | 108 | 1340 | 1895 | 2119 | 2507 | 3670 | 4238 | 5191 | 5994 | 7341 | 7929 | 64 | 65 | 66 | ||
● | 625-65 | 124 | 130 | 1523 | 2154 | 2408 | 2849 | 4171 | 4816 | 5899 | 6811 | 8342 | 9010 | 65 | 66 | 67 |
以上内容就是博美喷嘴厂家对于发电厂脱硫脱硝空心锥形大流量碳化硅喷嘴的详细介绍,大流量碳化硅喷嘴订购详情请拨打博美工业喷嘴厂家服务热线:4006-0769-56进行了解。
博美 —— 喷嘴行业优选品牌热线电话:13926876971
- 博美工业喷嘴大全
- 服务热线:13926876971
- 联系QQ:723545743
- 传真电话:4006-0769-56
- 公司邮箱:[email protected]
- 公司地址:广东省东莞市大岭山镇杨屋第四工业区东盛路222号
